Admission List for the International Foundation Program, Fall Semester, Academic Year 115, Asia University
亞洲大學115學年度第一學期國際專修部錄取名單
學士班錄取榜單 Admission List for Bachelor Degree Programs 說明:經本校115年7月15日114-2學期亞洲大學招生委員會-境外生招生第8次會議通過。
醫學暨健康學院 College of Medical and Health Sciences
健康產業管理學系 Department of Healthcare Administration
| 序號No. | 學制Degree | 中文姓名Chinese Name | 英文姓名English Name | 錄取別Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○平 | NGUYEN, ○ BINH | 正取Accepted |
| 2 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○燕薇 | NGUYEN, ○ YEN VY | 正取Accepted |
| 3 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 範○玄壯 | PHAM, ○ HUYEN TRANG | 正取Accepted |
| 4 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 郭○輝 | QUACH, ○ HUY | 正取Accepted |
| 5 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | NGUYEN, ○ HA LINH | 正取Accepted | |
| 6 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 楊○英書 | DUONG, ○ ANH THU | 正取Accepted |
| 7 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 陳○明英 | TRAN, ○ MINH ANH | 正取Accepted |
| 8 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○莊 | NGUYEN, ○ TRANG | 正取Accepted |
| 9 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 梁○玉竹 | LUONG, ○ NGOC TRUC | 正取Accepted |
| 10 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 陳○義 | TRAN, ○ NGHIA | 正取Accepted |
| 11 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 杜○珠 | DO, ○ CHAU | 正取Accepted |
| 12 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○玲 | NGUYEN, ○ LINH | 正取Accepted |
| 13 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | NGUYEN, ○ HUYEN | 正取Accepted | |
| 14 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 杜○如玉 | DO, ○ NHU NGOC | 正取Accepted |
| 15 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○翠鵝 | NGUYEN, ○ THUY NGA | 正取Accepted |
| 16 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○薇 | NGUYEN, ○ VY | 正取Accepted |
| 17 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○芳緣 | NGUYEN, ○ PHUONG DUYEN | 正取Accepted |
| 18 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 裴○孝 | BUI, ○ HIEU | 正取Accepted |
| 19 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 武○玉兒 | VU, ○ NGOC NHI | 正取Accepted |
| 20 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○明雪 | NGUYEN, ○ MINH TUYET | 正取Accepted |
| 21 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 凌○娟 | LANG, ○ QUYEN | 正取Accepted |
| 22 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○紅花 | NGUYEN, ○ HONG HOA | 正取Accepted |
| 23 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 林○玄 | LAM, ○ HUYEN | 正取Accepted |
| 24 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 梁○清銀 | LUONG, ○ THANH NGAN | 正取Accepted |
| 25 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | A******* VALENS | 正取Accepted | |
| 26 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 劉○明 | LUU, ○ MINH | 正取Accepted |
| 27 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 范○玲 | PHAM, ○ LINH | 正取Accepted |
| 28 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 段○玲 | DOAN, ○ LINH | 正取Accepted |
| 29 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○艷恆 | NGUYEN, ○ DIEM HANG | 正取Accepted |
| 30 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 高○嘉欣 | CAO, ○ GIA HAN | 正取Accepted |
| 31 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | NGUYEN, ○ HUYNH GIAO | 正取Accepted | |
| 32 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 鄧○玄 | DANG, ○ HUYEN | 正取Accepted |
| 33 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 潘○茶美 | PHAN, ○ TRA MY | 正取Accepted |
| 34 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 陳○翠喬 | TRAN, ○ THUY KIEU | 正取Accepted |
| 35 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 黃○碧 | HOANG, ○ BICH | 正取Accepted |
| 36 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 黄○美缘 | HUYNH, ○ MY DUYEN | 備取Waitlisted |
| 37 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | NGUYEN, ○ PHUONG ANH | 備取Waitlisted | |
| 38 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 竇○姮娥 | DAU, ○ HANG NGA | 備取Waitlisted |
| 39 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | PHAM, ○ ANH THU | 備取Waitlisted | |
| 40 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○玉 | NGUYEN, ○ NGOC | 備取Waitlisted |
食品營養與保健生技學系 Food Nutrition and Health Biotechnology
| 序號No. | 學制Degree | 中文姓名Chinese Name | 英文姓名English Name | 錄取別Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | B*****-ERDENE KHONGORZUL | 正取Accepted | |
| 2 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○嘉發 | NGUYEN, ○ GIA PHAT | 正取Accepted |
| 3 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 武○明 | VO, ○ MINH | 正取Accepted |
| 4 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○壞莊 | NGUYEN, ○ HOAI TRANG | 正取Accepted |
| 5 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 裴○翠 | BUI, ○ THUY | 正取Accepted |
| 6 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 武○映 | VU, ○ ANH | 正取Accepted |
| 7 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 武○嬌貞 | VU, ○ KIEU TRINH | 正取Accepted |
| 8 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 武○英書 | VU, ○ ANH THU | 正取Accepted |
| 9 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○金鶯 | NGUYEN, ○ KIM OANH | 正取Accepted |
| 10 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 黎○玉江 | LE, ○ NGOC GIANG | 正取Accepted |
| 11 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○金英 | NGUYEN, ○ KIM ANH | 正取Accepted |
| 12 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 梁○長安 | LUONG, ○ TRUONG AN | 正取Accepted |
| 13 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 林○任 | LAM, ○ NHIEM | 正取Accepted |
| 14 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○懷 | NGUYEN, ○ HOAI | 正取Accepted |
| 15 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 武○秋香 | VU, ○ THU HUONG | 正取Accepted |
| 16 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 武○義 | VU, ○ NGHIA | 正取Accepted |
| 17 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 黃○玄 | HUYNH, ○ HUYEN | 正取Accepted |
| 18 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 桃○德 | DAO, ○ DUC | 正取Accepted |
| 19 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○美緣 | NGUYEN, ○ MY DUYEN | 正取Accepted |
| 20 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 譚○慶 | DAM, ○ KHANH | 正取Accepted |
| 21 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 范○俊 | PHAM, ○ TUAN | 正取Accepted |
| 22 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○秋明 | NGUYEN, ○ THU MINH | 正取Accepted |
| 23 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○勇 | NGUYEN, ○ DUNG | 正取Accepted |
| 24 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 李○梅英 | LY, ○ MAI ANH | 正取Accepted |
| 25 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○蓮 | NGUYEN, ○ LIEN | 備取Waitlisted |
| 26 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | NGUYEN, ○ TU | 備取Waitlisted | |
| 27 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 武○系駕 | VU, ○ TO UYEN | 備取Waitlisted |
| 28 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 丁○輝 | DINH, ○ HUY | 備取Waitlisted |
| 29 | 華語先修班 & 大學部Chinese Preparatory program & Bachelor | 阮○創 | NGUYEN, ○ SANG | 備取Waitlisted |